Podsumowanie XVII Finału WOŚP
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Kosowie | - 783,80 zł |
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu | - 772,17 zł |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu (dyskoteka z loterią, bal I-II klas) | - 720,39 zł |
Szkoła Podstawowa w Daleszynie (loteria) | - 663,00 zł |
Gimnazjum nr 2 w Gostyniu (loteria fantowa) | - 622,00 zł |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu (sprzedaż prac uczniów, loteria, dyskoteka, kwesta) | - 601,28 zł |
Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska i PCPR w Gostyniu - turniej kręglarski | - 490,00 zł |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu | - 439,44 zł |
Zespół Szkół w Brzeziu | - 437,47 zł |
Sklepy "ŻABKA" w Gostyniu | - 372,06 zł |
Szkoła Podstawowa w Poniecu | - 356,09 zł |
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie | - 273,77 zł |
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach | - 223,82 zł |
Jadwiga i Mieczysław Krystkowiakowie | - 200,00 zł |
Szkoła Podstawowa w Kunowie | - 184,40 zł |
Club COCOA (dyskoteka) | - 172,16 zł |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu | - 147,84 zł |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Gumienny | - 100,00 zł |
Dodatkowo w czasie ww. imprez zebrano 21 dolarów, 42,69 euro, 5,13 funtów ang., 14,10 koron czeskich oraz inny bilon.
Gostynianie ofiarowali też 3 sztuki srebra i ok.10 dkg starego bilonu.